こちらのページでは当サイト「トークンナビ」運営者の私が保有しているNFTを紹介します!
私が保有しているのはすべてOpenseaで購入したNFTです。
けむ
気になる作品を見つけたらOpenseaのリンクを貼っているので覗いてみてください
Polygonネットワークで購入した作品
Polygonネットワークで購入したNFTは以下の二つに分けて紹介します。
- MATICで購入したNFT
- PolygonETH(紫ETH、ETH on Polygon)で購入したNFT
MATICで購入したNFT
こちらの作品はNFT代、ガス代ともにMATICを使用して購入しています。
こちらで紹介している作品は出費ナシで購入することが可能です。
自分のお金を使わずにNFTを買ってみたい方はこちらの記事をご覧ください。
≫【出費ナシ】NFTをMATICで買う方法【Opensea】
polygon ネットワーク | 購入日 | NFT価格 | ガス代 | NFT価格 + ガス代 | Openseaはこちら |
2023/9/4 | 15MATIC (1188円) | 0.0166MATIC (1円) | 1189円 | 詳細を見る | |
2023/8/26 | 0.2MATIC (16円) | 0.011MATIC (1円) 5つ同時購入 | 17円 | 詳細を見る | |
2023/8/26 | 0.12MATIC (10円) | 0.011MATIC (1円) 5つ同時購入 | 11円 | 詳細を見る | |
2023/8/26 | 0.11MATIC (9円) | 0.011MATIC (1円) 5つ同時購入 | 10円 | 詳細を見る | |
2023/8/26 | 0.12MATIC (10円) | 0.011MATIC (1円) 5つ同時購入 | 11円 | 詳細を見る | |
2023/8/26 | 0.2MATIC (16円) | 0.011MATIC (1円) 5つ同時購入 | 17円 | 詳細を見る | |
2023/6/17 | 0.05MATIC (4円) | 0.017MATIC (1円) 9つ同時購入 | 5円 | 詳細を見る | |
2023/6/17 | 0.04MATIC (3円) | 0.017MATIC (1円) 9つ同時購入 | 4円 | 詳細を見る | |
2023/6/17 | 0.04MATIC (3円) | 0.017MATIC (1円) 9つ同時購入 | 4円 | 詳細を見る | |
2023/6/17 | 0.05MATIC (4円) | 0.017MATIC (1円) 9つ同時購入 | 5円 | 詳細を見る | |
2023/6/17 | 0.04MATIC (3円) | 0.017MATIC (1円) 9つ同時購入 | 4円 | 詳細を見る | |
2023/6/17 | 0.05MATIC (4円) | 0.017MATIC (1円) 9つ同時購入 | 5円 | 詳細を見る | |
2023/6/17 | 0.19MATIC (22円) | 0.017MATIC (1円) 9つ同時購入 | 23円 | 詳細を見る | |
2023/6/17 | 0.29MATIC (34円) | 0.017MATIC (1円) 9つ同時購入 | 35円 | 詳細を見る | |
2023/6/17 | 0.19MATIC (22円) | 0.017MATIC (1円) 9つ同時購入 | 23円 | 詳細を見る | |
2023/5/21 | 0.25MATIC (30円) | 0.017MATIC (2円) 2つ同時購入 | 32円 | 詳細を見る | |
2023/5/21 | 0.15MATIC (18円) | 0.017MATIC (2円) 2つ同時購入 | 20円 | 詳細を見る | |
2023/5/14 | 0.38MATIC (44円) | 0.02679MATIC (3円) | 47円 | 詳細を見る | |
2023/3/26 | 0.15MATIC (21円) | 0.00687MATIC (1円) 5つ同時購入 | 22円 | 詳細を見る | |
2023/3/26 | 0.3MATIC (42円) | 0.00687MATIC (1円) 5つ同時購入 | 43円 | 詳細を見る | |
2023/3/26 | 0.08MATIC (11円) | 0.00687MATIC (1円) 5つ同時購入 | 12円 | 詳細を見る | |
2023/3/26 | 0.08MATIC (11円) | 0.00687MATIC (1円) 5つ同時購入 | 12円 | 詳細を見る | |
2023/3/26 | 0.5MATIC (70円) | 0.00687MATIC (1円) 5つ同時購入 | 71円 | 詳細を見る | |
2023/2/7 | 0.3MATIC (47円) | 0.02143MATIC (3円) | 50円 | 詳細を見る | |
2023/2/7 | 0.7MATIC (111円) | 0.0185MATIC (2円) | 123円 | 詳細を見る | |
リビール前 | 2023/2/6 | 1MATIC (157円) | 0.02228MATIC (4円) 4つ同時購入 | 161円 | 詳細を見る |
2023/2/6 | 0.285MATIC (45円) | 0.02228MATIC (4円) 4つ同時購入 | 49円 | 詳細を見る | |
リビール前 | 2023/2/6 | 1MATIC (157円) | 0.02228MATIC (4円) 4つ同時購入 | 161円 | 詳細を見る |
2023/2/6 | 0.5MATIC (79円) | 0.02228MATIC (4円) 4つ同時購入 | 83円 | 詳細を見る | |
2023/2/6 | 0.2MATIC (33円) | 0.01531MATIC (3円) 6つ同時購入 | 36円 | 詳細を見る | |
2023/2/6 | 0.3MATIC (49円) | 0.01531MATIC (3円) 6つ同時購入 | 52円 | 詳細を見る | |
2023/2/6 | 0.3MATIC (49円) | 0.01531MATIC (3円) 6つ同時購入 | 52円 | 詳細を見る | |
2023/2/6 | 0.289MATIC (47円) | 0.01531MATIC (3円) 6つ同時購入 | 50円 | 詳細を見る | |
2023/2/6 | 0.3MATIC (49円) | 0.01531MATIC (3円) 6つ同時購入 | 52円 | 詳細を見る | |
2023/2/6 | 0.33MATIC (54円) | 0.01531MATIC (3円) 6つ同時購入 | 57円 | 詳細を見る | |
2023/2/6 | 0.1MATIC (16円) | 0.02363MATIC (3円) | 19円 | 詳細を見る | |
2023/2/6 | 0.055MATIC (9円) | 0.01752MATIC (2円) | 11円 | 詳細を見る | |
リビール前 | 2023/2/6 | 0.039MATIC (6円) | 0.02026MATIC (3円) | 9円 | 詳細を見る |
2023/1/13 | 0.28Matic (33円) | 0.00760Matic (0円) | 33円 | 詳細を見る | |
2023/1/3 | 0.35Matic (33円) | 0.01002Matic (0円) | 33円 | 詳細を見る | |
2023/1/3 | 0.55Matic (51円) | 0.01002Matic (0円) | 51円 | 詳細を見る | |
リビール前 | 2022/12/29 | 0.5Matic (53円) | 0.00787Matic (0円) | 53円 | 詳細を見る |
リビール前 | 2022/12/26 | 0.09Matic (9円) | 0.00588Matic (0円) | 9円 | 詳細を見る |
2022/12/26 | 0.4Matic (42円) | 0.00891Matic (0円) | 42円 | 詳細を見る | |
2022/12/25 | 0.2Matic (21円) | 0.01754Matic (1円) | 22円 | 詳細を見る | |
2022/12/25 | 0.2Matic (21円) | 0.00581Matic (0円) | 21円 | 詳細を見る | |
2022/12/25 | 0.25Matic (26円) | 0.00657Matic (0円) | 26円 | 詳細を見る |
PolygonETH(紫ETH、ETH on Polygon)で購入したNFT
こちらの作品はNFT代はPolygonETH(紫ETH、ETH on Polygon)、ガス代はMATICを使用して購入しています。
polygonネットワークでNFTを購入する方法がわからない方はこちらを参考にしてください。
polygon ネットワーク | 購入日 | NFT価格 | ガス代 | NFT価格 + ガス代 | Openseaはこちら |
2023/8/27 | 0.003ETH (723円) | 0.01952Matic (1円) | 724円 | 詳細を見る | |
2023/8/5 | 0.01ETH (2,591円) | 0.02162Matic (2円) | 2,593円 | 詳細を見る | |
2023/7/3 | 0.003ETH (837円) | 0.03796Matic (3円) | 840円 | 詳細を見る | |
2023/6/6 | 0.005ETH (1263円) | 0.02981Matic (3円) | 1266円 | 詳細を見る | |
2022/3/5 | 0.006ETH (1,278円) | 0.01563Matic (2円) | 1,280円 | 詳細を見る | |
2022/12/20 | 0.01ETH (1620円) | 0.01309Matic (1円) | 1621円 | 詳細を見る | |
2022/12/17 | 0.009ETH (1566円) | 0.00977Matic (1円) | 1567円 | 詳細を見る | |
2022/12/11 | 0.005ETH (863円) | 0.01123Matic (1円) | 864円 | 詳細を見る | |
2022/11/21 | 0.01ETH (1710円) | 0.00782Matic (0円) | 1710円 | 詳細を見る | |
2022/10/17 | 0.003ETH (569円) | 0.01078Matic (1円) | 570円 | 詳細を見る | |
2022/10/11 | 0.003ETH (577円) | 0.00594Matic (0円) | 577円 | 詳細を見る | |
2022/9/19 | 0.015ETH (3154円) | なし | 3154円 | 詳細を見る | |
2022/8/15 | 0.01205ETH (3187円) | なし | 3187円 | 詳細を見る | |
2022/7/18 | 0.015ETH (2815円) | なし | 2815円 | 詳細を見る | |
2022/7/2 | 0.0045ETH (646円) | なし | 646円 | 詳細を見る | |
2022/6/27 | 0.006ETH (1009円) | なし | 1009円 | 詳細を見る |
イーサリアムネットワークで購入した作品
こちらの作品はイーサリアムネットワークでNFT代、ガス代ともにETH(イーサリアム)を使用して購入したNFTです。
イーサリアムネットワークでNFTを購入する方法がわからない方はこちらを参考にしてください。
イーサリアム ネットワーク | 購入日 | NFT価格 | ガス代 | NFT価格 + ガス代 | Openseaはこちら |
2023/4/29 | 0.01ETH (2,582円) | 0.002115ETH (546円) 2つ同時購入 | 3,128円 | 詳細を見る | |
2023/4/29 | 0.01ETH (2,582円) | 0.002115ETH (546円) 2つ同時購入 | 3,128円 | 詳細を見る | |
2023/4/8 | フリーミント (0円) | 0.00279ETH 688円 | 688円 | 詳細を見る | |
2023/4/7 | フリーミント (0円) | 0.00256ETH 638円 | 638円 | 詳細を見る | |
2023/4/1 | フリーミント (0円) | 0.00183ETH (443円) | 443円 | 詳細を見る | |
2023/3/30 | フリーミント (0円) | 0.00458ETH (1,090円) | 1,090円 | 詳細を見る | |
2023/3/9 | フリーミント (0円) | 0.00213ETH (496円) | 496円 | 詳細を見る | |
2023/1/15 | 0.02ETH (3,962円) | オファー (0円) | 3,962円 | 詳細を見る | |
2023/1/2 | 0.005ETH (784円) | 0.00108ETH (169円) 2つ同時購入 | 953円 | 詳細を見る | |
2023/1/2 | 0.005ETH (784円) | 0.00108ETH (169円) 2つ同時購入 | 953円 | 詳細を見る | |
2022/10/23 | 0.0044ETH (844円) | 0.00535ETH (1026円) | 1870円 | 詳細を見る | |
2022/7/17 | 0.005ETH (855円) | 0.00245ETH (419円) | 1274円 | 詳細を見る | |
2022/7/17 | 0.001ETH (171円) | 0.006063ETH (1036円) | 1207円 | 詳細を見る | |
2022/5/24 | giveaway (0円) | 0ETH (0円) | 0円 | 詳細を見る | |
2022/5/22 | 0.05ETH (12556円) | 0.00377ETH (946円) | 13502円 | 詳細を見る |
コメント